417 rows are stored for this page
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Aaru |
| team | String | Team Aaru |
| finishes | Integer | 17 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Aditya |
| team | String | 8Bit |
| finishes | Integer | 18 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Afu |
| team | String | Team Insane Esports |
| finishes | Integer | 20 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | AIMGOD |
| team | String | Raven Esports |
| finishes | Integer | 11 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Akshat |
| team | String | Carnival Gaming |
| finishes | Integer | 13 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Altu |
| team | String | Venom Gaming |
| finishes | Integer | 12 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Attanki |
| team | String | Team Aaru |
| finishes | Integer | 17 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Austinbotx |
| team | String | Vasista Esports |
| finishes | Integer | 11 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | BarryOG |
| team | String | Inferno Squad |
| finishes | Integer | 2 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Beast |
| team | String | Global Esports |
| finishes | Integer | 18 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Clutch |
| team | String | FS Esports |
| finishes | Integer | 18 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | DeltaPG |
| team | String | Mogo Esports |
| finishes | Integer | 15 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Destro |
| team | String | Mogo Esports |
| finishes | Integer | 17 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Dionysus |
| team | String | Team Aaru |
| finishes | Integer | 18 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | DragonOP |
| team | String | Team Limra Esports |
| finishes | Integer | 17 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | EviL |
| team | String | Team Insane Esports |
| finishes | Integer | 15 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | FoxOP |
| team | String | Team Tamilas |
| finishes | Integer | 15 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Fury |
| team | String | Venom Gaming |
| finishes | Integer | 25 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Goblin |
| team | String | Carnival Gaming |
| finishes | Integer | 8 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Gokul |
| team | String | Team Limra Esports |
| finishes | Integer | 26 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Gravity |
| team | String | Reckoning Esports |
| finishes | Integer | 12 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Hanzo |
| team | String | Raven Esports |
| finishes | Integer | 11 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Hector |
| team | String | Carnival Gaming |
| finishes | Integer | 0 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Hesperos |
| team | String | Team Limra Esports |
| finishes | Integer | 20 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Hitman |
| team | String | FS Esports |
| finishes | Integer | 5 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Hulk |
| team | String | Raven Esports |
| finishes | Integer | 20 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Hunterz |
| team | String | Reckoning Esports |
| finishes | Integer | 22 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Immortal |
| team | String | Reckoning Esports |
| finishes | Integer | 4 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | JatinOG |
| team | String | Inferno Squad |
| finishes | Integer | 8 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Juicy |
| team | String | 8Bit |
| finishes | Integer | 8 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Justin |
| team | String | Mogo Esports |
| finishes | Integer | 19 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | K47st |
| team | String | Vasista Esports |
| finishes | Integer | 1 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Mac |
| team | String | 8Bit |
| finishes | Integer | 12 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | ManthanOG |
| team | String | Inferno Squad |
| finishes | Integer | 4 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | manty |
| team | String | Team Tamilas |
| finishes | Integer | 16 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Manya |
| team | String | Team SouL |
| finishes | Integer | 18 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Mavi |
| team | String | Global Esports |
| finishes | Integer | 16 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | MaxyOP |
| team | String | Team Tamilas |
| finishes | Integer | 13 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Mighty |
| team | String | 8Bit |
| finishes | Integer | 27 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | MJ |
| team | String | Vasista Esports |
| finishes | Integer | 12 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | MrIGL |
| team | String | Team Tamilas |
| finishes | Integer | 9 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Nakul |
| team | String | Team SouL |
| finishes | Integer | 25 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Neyo |
| team | String | Carnival Gaming |
| finishes | Integer | 11 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | NinjaBoi |
| team | String | Global Esports |
| finishes | Integer | 37 |
| mvp_tourney | Integer | 1 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 1 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | NinjaJOD |
| team | String | Team Xspark |
| finishes | Integer | 27 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Omega |
| team | String | Inferno Squad |
| finishes | Integer | 4 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Omegaaa |
| team | String | Carnival Gaming |
| finishes | Integer | 12 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Owen |
| team | String | Inferno Squad |
| finishes | Integer | 4 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Phantom |
| team | String | Venom Gaming |
| finishes | Integer | 18 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Pokownl |
| team | String | Team Limra Esports |
| finishes | Integer | 15 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | RageGod |
| team | String | Vasista Esports |
| finishes | Integer | 13 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | REAPER |
| team | String | Raven Esports |
| finishes | Integer | 21 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Robin |
| team | String | Mogo Esports |
| finishes | Integer | 2 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 1 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Rony |
| team | String | Team SouL |
| finishes | Integer | 18 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Sarang |
| team | String | Team Xspark |
| finishes | Integer | 29 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Shadow |
| team | String | Team Insane Esports |
| finishes | Integer | 10 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Shadow7 |
| team | String | Team Xspark |
| finishes | Integer | 23 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Shikarijod |
| team | String | Reckoning Esports |
| finishes | Integer | 8 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Shogun |
| team | String | Mogo Esports |
| finishes | Integer | 7 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Siuuu |
| team | String | Vasista Esports |
| finishes | Integer | 7 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Slug |
| team | String | Global Esports |
| finishes | Integer | 22 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Spower |
| team | String | Team SouL |
| finishes | Integer | 21 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Spraygod |
| team | String | Team Xspark |
| finishes | Integer | 21 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | 5py |
| team | String | Team Insane Esports |
| finishes | Integer | 13 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Tracegod |
| team | String | FS Esports |
| finishes | Integer | 17 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | VenoM |
| team | String | Venom Gaming |
| finishes | Integer | 21 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Veyron |
| team | String | Team Aaru |
| finishes | Integer | 10 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | VIPER |
| team | String | Reckoning Esports |
| finishes | Integer | 25 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Wizard |
| team | String | FS Esports |
| finishes | Integer | 17 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile India Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-06-30 |
| player | String | Zin |
| team | String | Inferno Squad |
| finishes | Integer | 1 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile Pro Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-09-29 |
| player | String | Aaru |
| team | String | Orangutan |
| finishes | Integer | 22 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile Pro Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-09-29 |
| player | String | Aditya |
| team | String | 8Bit |
| finishes | Integer | 13 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile Pro Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-09-29 |
| player | String | Admino |
| team | String | GodLike Esports |
| finishes | Integer | 22 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
| Field | Field type | Value |
|---|
| tournament | String | Battlegrounds Mobile Pro Series 2024 |
| tier | String | Publisher |
| end_date | Date | 2024-09-29 |
| player | String | AJ |
| team | String | Bliss Esports |
| finishes | Integer | 11 |
| mvp_tourney | Integer | 0 |
| igl | Integer | 0 |
| survivor | Integer | 0 |
| mvp_finals | Integer | 0 |
| emerging | Integer | 0 |
