BGMI/Krafton Rankings: Difference between revisions
From eSportsAmaze
More actions
< BGMI
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
{{RankingEntry |name=Orangutan |type=Team |rank=1 |points=1565 }} | {{RankingEntry |name=Orangutan |type=Team |rank=1 |points=1565 }} | ||
{{RankingEntry |name=Team AX Team AX |type=Team |rank=2 |points=1300 }} | {{RankingEntry |name=Team AX Team AX |type=Team |rank=2 |points=1300 }} | ||
{{RankingEntry |name=K9 | {{RankingEntry |name=K9 Esports |type=Team |rank=3 |points=1200 }} | ||
{{RankingEntry |name=NoNx Esports NoNx Esports |type=Team |rank=4 |points=1025 }} | {{RankingEntry |name=NoNx Esports NoNx Esports |type=Team |rank=4 |points=1025 }} | ||
{{RankingEntry |name=Team SouL |type=Team |rank=5 |points=985 }} | {{RankingEntry |name=Team SouL |type=Team |rank=5 |points=985 }} | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
{{RankingEntry |name=4Merical Esports 4Merical Esports |type=Team |rank=13 |points=600 }} | {{RankingEntry |name=4Merical Esports 4Merical Esports |type=Team |rank=13 |points=600 }} | ||
{{RankingEntry |name=OnePlus Cincinnati Kids OnePlus Cincinnati Kids |type=Team |rank=14 |points=600 }} | {{RankingEntry |name=OnePlus Cincinnati Kids OnePlus Cincinnati Kids |type=Team |rank=14 |points=600 }} | ||
{{RankingEntry |name= | {{RankingEntry |name=Reckoning Esports |type=Team |rank=15 |points=570 }} | ||
{{RankingEntry |name=Genesis Esports |type=Team |rank=16 |points=525 }} | {{RankingEntry |name=Genesis Esports |type=Team |rank=16 |points=525 }} | ||
{{RankingEntry |name=Nebula Esports |type=Team |rank=17 |points=500 }} | {{RankingEntry |name=Nebula Esports |type=Team |rank=17 |points=500 }} | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
{{RankingEntry |name=Blitz Esports Blitz Esports |type=Team |rank=35 |points=225 }} | {{RankingEntry |name=Blitz Esports Blitz Esports |type=Team |rank=35 |points=225 }} | ||
{{RankingEntry |name=TEAM H4K TEAM H4K |type=Team |rank=36 |points=225 }} | {{RankingEntry |name=TEAM H4K TEAM H4K |type=Team |rank=36 |points=225 }} | ||
{{RankingEntry |name= | {{RankingEntry |name=Revenant XSpark |type=Team |rank=37 |points=200 }} | ||
{{RankingEntry |name=Team Limra Team Limra |type=Team |rank=38 |points=80 }} | {{RankingEntry |name=Team Limra Team Limra |type=Team |rank=38 |points=80 }} | ||
{{RankingEntry |name=GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS |type=Team |rank=39 |points=80 }} | {{RankingEntry |name=GLOBAL ESPORTS GLOBAL ESPORTS |type=Team |rank=39 |points=80 }} | ||
| Line 85: | Line 85: | ||
{{RankingEntry |name=Hydro |type=Player |rank=30 |points=76.15 }} | {{RankingEntry |name=Hydro |type=Player |rank=30 |points=76.15 }} | ||
{{RankingEntry |name=DragonOP |type=Player |rank=31 |points=75.8 }} | {{RankingEntry |name=DragonOP |type=Player |rank=31 |points=75.8 }} | ||
{{RankingEntry |name= | {{RankingEntry |name=Punkk |type=Player |rank=32 |points=74.775 }} | ||
{{RankingEntry |name=Sam|type=Player |rank=33 |points=73.75 }} | {{RankingEntry |name=Sam|type=Player |rank=33 |points=73.75 }} | ||
{{RankingEntry |name=Jelly |type=Player |rank=34 |points=70.5 }} | {{RankingEntry |name=Jelly |type=Player |rank=34 |points=70.5 }} | ||
| Line 116: | Line 116: | ||
{{RankingEntry |name=myGxLHSKaalaN |type=Player |rank=61 |points=44 }} | {{RankingEntry |name=myGxLHSKaalaN |type=Player |rank=61 |points=44 }} | ||
{{RankingEntry |name=myGxLHSEvil |type=Player |rank=62 |points=44 }} | {{RankingEntry |name=myGxLHSEvil |type=Player |rank=62 |points=44 }} | ||
{{RankingEntry |name= | {{RankingEntry |name=SahilOpAf |type=Player |rank=63 |points=43.3 }} | ||
{{RankingEntry |name=VSxSHAYAAN |type=Player |rank=64 |points=43.2 }} | {{RankingEntry |name=VSxSHAYAAN |type=Player |rank=64 |points=43.2 }} | ||
{{RankingEntry |name=VSxNINzAE77 |type=Player |rank=65 |points=43 }} | {{RankingEntry |name=VSxNINzAE77 |type=Player |rank=65 |points=43 }} | ||
Revision as of 12:51, 31 January 2026
This page stores the official rankings. To update ranks, just edit the numbers below and save.