Stays in Group A for Round 3
Moves down to Group B for Round 3
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | 22 | 32 | 6 | 0 | 22 | 32 | 54 | 112 | 125 | 47 | 102 | 152 | 29 | |
| 2. | 6 | 1 | 20 | 31 | 6 | 1 | 20 | 31 | 51 | 310 | 113 | 113 | 713 | 73 | 🏆 22 | |
| 3. | 6 | 1 | 20 | 29 | 6 | 1 | 20 | 29 | 49 | 56 | 84 | 64 | 🏆 28 | 112 | 111 | |
| 4. | 6 | 0 | 14 | 33 | 6 | 0 | 14 | 33 | 47 | 55 | 142 | 49 | 811 | 76 | 95 | |
| 5. | 6 | 0 | 3 | 43 | 6 | 0 | 3 | 43 | 46 | 78 | 49 | 1010 | 515 | 711 | 136 | |
| 6. | 6 | 1 | 20 | 25 | 6 | 1 | 20 | 25 | 45 | 73 | 015 | 78 | 124 | 🏆 18 | 114 | |
| 7. | 6 | 1 | 21 | 21 | 6 | 1 | 21 | 21 | 42 | 113 | 58 | 🏆 18 | 67 | 54 | 73 | |
| 8. | 6 | 1 | 12 | 26 | 6 | 1 | 12 | 26 | 38 | 🏆 20 | 510 | 113 | 78 | 47 | 115 | |
| 9. | 6 | 1 | 10 | 24 | 6 | 1 | 10 | 24 | 34 | 415 | 🏆 17 | 214 | 716 | 09 | 412 | |
| 10. | 6 | 0 | 9 | 22 | 6 | 0 | 9 | 22 | 31 | 116 | 211 | 45 | 412 | 710 | 132 | |
| 11. | 6 | 0 | 10 | 20 | 6 | 0 | 10 | 20 | 30 | 39 | 47 | 112 | 105 | 116 | 116 | |
| 12. | 6 | 0 | 5 | 24 | 6 | 0 | 5 | 24 | 29 | 97 | 56 | 115 | 614 | 48 | 47 | |
| 13. | 6 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0 | 5 | 21 | 26 | 94 | 512 | 116 | 310 | 015 | 88 | |
| 14. | 6 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0 | 5 | 21 | 26 | 212 | 113 | 112 | 59 | 713 | 010 | |
| 15. | 6 | 0 | 8 | 15 | 6 | 0 | 8 | 15 | 23 | 014 | 016 | 211 | 113 | 105 | 013 | |
| 16. | 6 | 0 | 8 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | 22 | 311 | 014 | 86 | 46 | 014 | 74 |
Moves Up to Group A for Round 3
Stays in Group B for Round 3
Moves down to Group C for Round 3
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 28 | 62 | 6 | 2 | 28 | 62 | 90 | 015 | 106 | 🏆 24 | 243 | 🏆 25 | 78 | |
| 2. | 6 | 2 | 21 | 37 | 6 | 2 | 21 | 37 | 58 | 🏆 27 | 58 | 39 | 🏆 18 | 216 | 313 | |
| 3. | 6 | 1 | 17 | 36 | 6 | 1 | 17 | 36 | 53 | 510 | 142 | 57 | 415 | 39 | 🏆 22 | |
| 4. | 6 | 0 | 15 | 36 | 6 | 0 | 15 | 36 | 51 | 65 | 415 | 105 | 222 | 110 | 85 | |
| 5. | 6 | 1 | 23 | 23 | 6 | 1 | 23 | 23 | 46 | 64 | 🏆 17 | 015 | 105 | 315 | 102 | |
| 6. | 6 | 0 | 16 | 29 | 6 | 0 | 16 | 29 | 45 | 142 | 85 | 122 | 67 | 514 | 09 | |
| 7. | 6 | 0 | 11 | 32 | 6 | 0 | 11 | 32 | 43 | 46 | 123 | 36 | 118 | 78 | 615 | |
| 8. | 6 | 0 | 14 | 21 | 6 | 0 | 14 | 21 | 35 | 83 | 110 | 123 | 311 | 84 | 312 | |
| 9. | 6 | 0 | 11 | 19 | 6 | 0 | 11 | 19 | 30 | 013 | 84 | 016 | 210 | 162 | 47 | |
| 10. | 6 | 0 | 7 | 18 | 6 | 0 | 7 | 18 | 25 | 77 | 19 | 54 | 89 | 212 | 26 | |
| 11. | 6 | 0 | 9 | 14 | 6 | 0 | 9 | 14 | 23 | 012 | 316 | 311 | 74 | 63 | 411 | |
| 12. | 6 | 0 | 6 | 17 | 6 | 0 | 6 | 17 | 23 | 114 | 512 | 210 | 106 | 013 | 54 | |
| 13. | 6 | 0 | 7 | 15 | 6 | 0 | 7 | 15 | 22 | 39 | 113 | 112 | 314 | 26 | 123 | |
| 14. | 6 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 20 | 22 | 68 | 014 | 413 | 116 | 97 | 214 | |
| 15. | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 13 | 14 | 211 | 211 | 68 | 312 | 011 | 116 | |
| 16. | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 12 | 316 | 17 | 014 | 113 | 55 | 210 |
Moves Up to Group B for Round 3
Stays in Group C for Round 3
Moves down to Group D for Round 3
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | 22 | 39 | 6 | 0 | 22 | 39 | 61 | 75 | 162 | 123 | 103 | 115 | 511 | |
| 2. | 6 | 1 | 28 | 31 | 6 | 1 | 28 | 31 | 59 | 26 | 133 | 🏆 19 | 110 | 73 | 172 | |
| 3. | 6 | 2 | 23 | 33 | 6 | 2 | 23 | 33 | 56 | 67 | 48 | 411 | 68 | 🏆 20 | 🏆 16 | |
| 4. | 6 | 1 | 17 | 37 | 6 | 1 | 17 | 37 | 54 | 314 | 104 | 46 | 🏆 27 | 614 | 47 | |
| 5. | 6 | 1 | 24 | 26 | 6 | 1 | 24 | 26 | 50 | 512 | 🏆 18 | 016 | 102 | 122 | 56 | |
| 6. | 6 | 1 | 16 | 32 | 6 | 1 | 16 | 32 | 48 | 🏆 21 | 75 | 125 | 211 | 210 | 49 | |
| 7. | 6 | 0 | 11 | 26 | 6 | 0 | 11 | 26 | 37 | 212 | 610 | 44 | 113 | 312 | 28 | |
| 8. | 6 | 0 | 9 | 25 | 6 | 0 | 9 | 25 | 34 | 128 | 56 | 18 | 39 | 86 | 55 | |
| 9. | 6 | 0 | 6 | 28 | 6 | 0 | 6 | 28 | 34 | 1210 | 314 | 412 | 014 | 47 | 113 | |
| 10. | 6 | 0 | 11 | 22 | 6 | 0 | 11 | 22 | 33 | 116 | 013 | 142 | 37 | 134 | 212 | |
| 11. | 6 | 0 | 9 | 22 | 6 | 0 | 9 | 22 | 31 | 144 | 47 | 39 | 75 | 18 | 213 | |
| 12. | 6 | 0 | 7 | 19 | 6 | 0 | 7 | 19 | 26 | 213 | 515 | 47 | 76 | 011 | 84 | |
| 13. | 6 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 5 | 12 | 17 | 113 | 011 | 113 | 012 | 116 | 415 | |
| 14. | 6 | 0 | 4 | 13 | 6 | 0 | 4 | 13 | 17 | 59 | 012 | 514 | 64 | 013 | 116 | |
| 15. | 6 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 15 | 15 | 215 | 116 | 510 | 315 | 29 | 210 | |
| 16. | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 13 | 1111 | 19 | 015 | 016 | 015 | 114 |
Moves Up to Group C for Round 3
Stays in Group D for Round 3
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 29 | 39 | 6 | 2 | 29 | 39 | 68 | 137 | 46 | 92 | 🏆 23 | 🏆 16 | 312 | |
| 2. | 6 | 0 | 14 | 44 | 6 | 0 | 14 | 44 | 58 | 143 | 133 | 155 | 88 | 89 | 015 | |
| 3. | 6 | 1 | 17 | 32 | 6 | 1 | 17 | 32 | 49 | 415 | 59 | 66 | 113 | 153 | 🏆 18 | |
| 4. | 6 | 0 | 18 | 31 | 6 | 0 | 18 | 31 | 49 | 513 | 54 | 214 | 154 | 104 | 122 | |
| 5. | 6 | 1 | 18 | 30 | 6 | 1 | 18 | 30 | 48 | 712 | 68 | 🏆 18 | 142 | 016 | 38 | |
| 6. | 6 | 1 | 20 | 26 | 6 | 1 | 20 | 26 | 46 | 🏆 20 | 125 | 112 | 212 | 92 | 27 | |
| 7. | 6 | 1 | 18 | 27 | 6 | 1 | 18 | 27 | 45 | 98 | 🏆 22 | 015 | 113 | 113 | 26 | |
| 8. | 6 | 0 | 12 | 33 | 6 | 0 | 12 | 33 | 45 | 94 | 416 | 511 | 106 | 128 | 53 | |
| 9. | 6 | 0 | 12 | 23 | 6 | 0 | 12 | 23 | 35 | 66 | 013 | 310 | 45 | 105 | 124 | |
| 10. | 6 | 0 | 3 | 26 | 6 | 0 | 3 | 26 | 29 | 99 | 211 | 79 | 19 | 212 | 85 | |
| 11. | 6 | 0 | 12 | 16 | 6 | 0 | 12 | 16 | 28 | 152 | 010 | 63 | 014 | 27 | 513 | |
| 12. | 6 | 0 | 4 | 21 | 6 | 0 | 4 | 21 | 25 | 416 | 014 | 104 | 016 | 410 | 711 | |
| 13. | 6 | 0 | 9 | 9 | 6 | 0 | 9 | 9 | 18 | 211 | 82 | 113 | 27 | 36 | 29 | |
| 14. | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 1 | 16 | 17 | 114 | 212 | 57 | 110 | 014 | 810 | |
| 15. | 6 | 0 | 4 | 12 | 6 | 0 | 4 | 12 | 16 | 85 | 57 | 116 | 011 | 015 | 216 | |
| 16. | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 1 | 13 | 14 | 710 | 115 | 28 | 015 | 311 | 114 |









































































