Moves Up to Group B for Round 2
Stays in Group C for Round 2
Moves down to Group D for Round 2
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 0 | 17 | 51 | 6 | 0 | 17 | 51 | 68 | 163 | 415 | 312 | 173 | 173 | 116 | |
| 2. | 6 | 1 | 26 | 40 | 6 | 1 | 26 | 40 | 66 | 172 | 122 | 59 | 44 | 512 | 🏆 23 | |
| 3. | 6 | 0 | 21 | 44 | 6 | 0 | 21 | 44 | 65 | 165 | 133 | 172 | 28 | 86 | 94 | |
| 4. | 6 | 2 | 28 | 28 | 6 | 2 | 28 | 28 | 56 | 46 | 18 | 🏆 20 | 112 | 🏆 19 | 113 | |
| 5. | 6 | 1 | 12 | 36 | 6 | 1 | 12 | 36 | 48 | 611 | 🏆 27 | 414 | 513 | 17 | 57 | |
| 6. | 6 | 1 | 20 | 24 | 6 | 1 | 20 | 24 | 44 | 🏆 19 | 17 | 86 | 210 | 18 | 132 | |
| 7. | 6 | 0 | 14 | 24 | 6 | 0 | 14 | 24 | 38 | 164 | 110 | 54 | 311 | 105 | 35 | |
| 8. | 6 | 0 | 13 | 17 | 6 | 0 | 13 | 17 | 30 | 58 | 116 | 411 | 82 | 112 | 113 | |
| 9. | 6 | 0 | 6 | 24 | 6 | 0 | 6 | 24 | 30 | 516 | 55 | 78 | 96 | 211 | 29 | |
| 10. | 6 | 0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 6 | 23 | 29 | 414 | 013 | 103 | 117 | 39 | 115 | |
| 11. | 6 | 0 | 11 | 17 | 6 | 0 | 11 | 17 | 28 | 810 | 54 | 35 | 015 | 84 | 411 | |
| 12. | 6 | 1 | 11 | 12 | 6 | 1 | 11 | 12 | 23 | 012 | 29 | 116 | 🏆 19 | 014 | 18 | |
| 13. | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | 0 | 2 | 16 | 18 | 315 | 116 | 115 | 29 | 013 | 112 | |
| 14. | 6 | 0 | 5 | 12 | 6 | 0 | 5 | 12 | 17 | 47 | 314 | 47 | 35 | 015 | 310 | |
| 15. | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 49 | 411 | 113 | 314 | 310 | 214 | |
| 16. | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 17 | 613 | 212 | 010 | 316 | 316 | 316 |
Stays in Group A for Round 2
Moves down to Group B for Round 2
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1 | 22 | 36 | 6 | 1 | 22 | 36 | 58 | 212 | 86 | 67 | 114 | 63 | 🏆 25 | |
| 2. | 6 | 0 | 20 | 35 | 6 | 0 | 20 | 35 | 55 | 75 | 93 | 114 | 1211 | 65 | 103 | |
| 3. | 6 | 1 | 19 | 30 | 6 | 1 | 19 | 30 | 49 | 113 | 84 | 🏆 22 | 116 | 313 | 413 | |
| 4. | 6 | 0 | 17 | 31 | 6 | 0 | 17 | 31 | 48 | 115 | 112 | 56 | 105 | 182 | 132 | |
| 5. | 6 | 1 | 20 | 27 | 6 | 1 | 20 | 27 | 47 | 116 | 132 | 114 | 🏆 21 | 84 | 312 | |
| 6. | 6 | 0 | 10 | 29 | 6 | 0 | 10 | 29 | 39 | 813 | 014 | 65 | 76 | 78 | 114 | |
| 7. | 6 | 0 | 11 | 24 | 6 | 0 | 11 | 24 | 35 | 67 | 105 | 112 | 87 | 012 | 016 | |
| 8. | 6 | 0 | 6 | 29 | 6 | 0 | 6 | 29 | 35 | 311 | 98 | 163 | 512 | 111 | 114 | |
| 9. | 6 | 1 | 14 | 20 | 6 | 1 | 14 | 20 | 34 | 18 | 🏆 18 | 013 | 39 | 610 | 65 | |
| 10. | 6 | 1 | 10 | 23 | 6 | 1 | 10 | 23 | 33 | 110 | 511 | 19 | 514 | 🏆 20 | 110 | |
| 11. | 6 | 0 | 3 | 29 | 6 | 0 | 3 | 29 | 32 | 414 | 410 | 410 | 713 | 97 | 46 | |
| 12. | 6 | 0 | 12 | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 30 | 122 | 013 | 115 | 153 | 014 | 28 | |
| 13. | 6 | 0 | 8 | 21 | 6 | 0 | 8 | 21 | 29 | 19 | 47 | 68 | 122 | 015 | 69 | |
| 14. | 6 | 1 | 10 | 16 | 6 | 1 | 10 | 16 | 26 | 🏆 20 | 016 | 311 | 115 | 016 | 215 | |
| 15. | 6 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0 | 4 | 20 | 24 | 76 | 09 | 012 | 88 | 49 | 57 | |
| 16. | 6 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 18 | 64 | 115 | 116 | 810 | 26 | 011 |
Moves Up to Group A for Round 2
Stays in Group B for Round 2
Moves down to Group C for Round 2
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1 | 24 | 52 | 6 | 1 | 24 | 52 | 76 | 153 | 012 | 65 | 167 | 163 | 🏆 23 | |
| 2. | 6 | 1 | 27 | 32 | 6 | 1 | 27 | 32 | 59 | 🏆 13 | 105 | 142 | 105 | 210 | 103 | |
| 3. | 6 | 2 | 25 | 33 | 6 | 2 | 25 | 33 | 58 | 54 | 313 | 🏆 22 | 58 | 🏆 20 | 310 | |
| 4. | 6 | 0 | 11 | 35 | 6 | 0 | 11 | 35 | 46 | 38 | 810 | 47 | 192 | 47 | 86 | |
| 5. | 6 | 0 | 14 | 27 | 6 | 0 | 14 | 27 | 41 | 142 | 94 | 412 | 315 | 112 | 104 | |
| 6. | 6 | 0 | 12 | 25 | 6 | 0 | 12 | 25 | 37 | 76 | 115 | 118 | 93 | 74 | 214 | |
| 7. | 6 | 0 | 11 | 26 | 6 | 0 | 11 | 26 | 37 | 311 | 152 | 19 | 614 | 66 | 65 | |
| 8. | 6 | 1 | 10 | 26 | 6 | 1 | 10 | 26 | 36 | 59 | 🏆 19 | 115 | 69 | 314 | 211 | |
| 9. | 6 | 0 | 7 | 26 | 6 | 0 | 7 | 26 | 33 | 913 | 27 | 86 | 114 | 39 | 013 | |
| 10. | 6 | 0 | 12 | 20 | 6 | 0 | 12 | 20 | 32 | 95 | 39 | 93 | 86 | 28 | 17 | |
| 11. | 6 | 1 | 15 | 16 | 6 | 1 | 15 | 16 | 31 | 112 | 56 | 210 | 🏆 17 | 45 | 216 | |
| 12. | 6 | 0 | 7 | 21 | 6 | 0 | 7 | 21 | 28 | 110 | 58 | 014 | 613 | 315 | 132 | |
| 13. | 6 | 0 | 6 | 17 | 6 | 0 | 6 | 17 | 23 | 114 | 214 | 013 | 512 | 152 | 015 | |
| 14. | 6 | 0 | 5 | 18 | 6 | 0 | 5 | 18 | 23 | 016 | 103 | 116 | 411 | 116 | 79 | |
| 15. | 6 | 0 | 6 | 15 | 6 | 0 | 6 | 15 | 21 | 47 | 011 | 104 | 510 | 113 | 18 | |
| 16. | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 11 | 11 | 115 | 016 | 111 | 316 | 311 | 312 |
Moves Up to Group C for Round 2
Stays in Group D for Round 2
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 20 | 46 | 5 | 1 | 20 | 46 | 66 | 816 | 173 | 183 | 🏆 23 | 012 | - | |
| 2. | 5 | 2 | 22 | 38 | 5 | 2 | 22 | 38 | 60 | 515 | 016 | 🏆 17 | 116 | 🏆 27 | - | |
| 3. | 5 | 1 | 13 | 36 | 5 | 1 | 13 | 36 | 49 | 205 | 🏆 18 | 415 | 39 | 49 | - | |
| 4. | 5 | 1 | 19 | 27 | 5 | 1 | 19 | 27 | 46 | 🏆 21 | 19 | 85 | 162 | 016 | - | |
| 5. | 5 | 0 | 18 | 20 | 5 | 0 | 18 | 20 | 38 | 152 | 122 | 111 | 18 | 93 | - | |
| 6. | 5 | 0 | 7 | 29 | 5 | 0 | 7 | 29 | 36 | 410 | 87 | 86 | 412 | 124 | - | |
| 7. | 5 | 0 | 13 | 22 | 5 | 0 | 13 | 22 | 35 | 78 | 104 | 18 | 143 | 36 | - | |
| 8. | 5 | 0 | 11 | 23 | 5 | 0 | 11 | 23 | 34 | 203 | 013 | 412 | 013 | 102 | - | |
| 9. | 5 | 0 | 10 | 16 | 5 | 0 | 10 | 16 | 26 | 612 | 85 | 62 | 27 | 413 | - | |
| 10. | 5 | 0 | 8 | 11 | 5 | 0 | 8 | 11 | 19 | 113 | 115 | 124 | 35 | 28 | - | |
| 11. | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 0 | 5 | 12 | 17 | 57 | 014 | 27 | 410 | 65 | - | |
| 12. | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 1 | 16 | 17 | 214 | 68 | 513 | 115 | 311 | - | |
| 13. | 5 | 0 | 3 | 12 | 5 | 0 | 3 | 12 | 15 | 211 | 36 | 216 | 216 | 67 | - | |
| 14. | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 13 | 79 | 011 | 210 | 44 | 015 | - | |
| 15. | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 11 | 13 | 46 | 412 | 19 | 014 | 410 | - | |
| 16. | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 4 | 7 | 11 | 84 | 210 | 014 | 011 | 114 | - |









































































