Stays in Group A for Round 4
Moves down to Group B for Round 4
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 35 | 42 | 6 | 2 | 35 | 42 | 77 | 94 | 133 | 🏆 19 | 115 | 🏆 21 | 45 | |
| 2. | 6 | 1 | 28 | 39 | 6 | 1 | 28 | 39 | 67 | 112 | 94 | 515 | 🏆 20 | 66 | 162 | |
| 3. | 6 | 1 | 24 | 35 | 6 | 1 | 24 | 35 | 59 | 🏆 20 | 412 | 162 | 315 | 55 | 113 | |
| 4. | 6 | 0 | 11 | 33 | 6 | 0 | 11 | 33 | 44 | 215 | 016 | 123 | 232 | 312 | 414 | |
| 5. | 6 | 1 | 16 | 26 | 6 | 1 | 16 | 26 | 42 | 111 | 🏆 20 | 19 | 214 | 172 | 19 | |
| 6. | 6 | 0 | 10 | 32 | 6 | 0 | 10 | 32 | 42 | 57 | 513 | 94 | 133 | 99 | 113 | |
| 7. | 6 | 0 | 10 | 28 | 6 | 0 | 10 | 28 | 38 | 65 | 211 | 47 | 710 | 64 | 136 | |
| 8. | 6 | 0 | 5 | 26 | 6 | 0 | 5 | 26 | 31 | 89 | 115 | 65 | 87 | 27 | 612 | |
| 9. | 6 | 0 | 5 | 23 | 6 | 0 | 5 | 23 | 28 | 312 | 39 | 416 | 511 | 123 | 115 | |
| 10. | 6 | 0 | 9 | 18 | 6 | 0 | 9 | 18 | 27 | 143 | 27 | 111 | 78 | 18 | 28 | |
| 11. | 6 | 0 | 6 | 21 | 6 | 0 | 6 | 21 | 27 | 113 | 510 | 56 | 413 | 216 | 104 | |
| 12. | 6 | 0 | 5 | 22 | 6 | 0 | 5 | 22 | 27 | 510 | 66 | 012 | 96 | 211 | 57 | |
| 13. | 6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 1 | 12 | 10 | 22 | 36 | 014 | 013 | 412 | 313 | 🏆 12 | |
| 14. | 6 | 0 | 7 | 14 | 6 | 0 | 7 | 14 | 21 | 314 | 75 | 014 | 84 | 310 | 010 | |
| 15. | 6 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 13 | 20 | 28 | 102 | 310 | 116 | 114 | 311 | |
| 16. | 6 | 0 | 2 | 11 | 6 | 0 | 2 | 11 | 13 | 016 | 28 | 58 | 49 | 115 | 116 |
Moves Up to Group A for Round 4
Stays in Group B for Round 4
Moves down to Group C for Round 4
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1 | 20 | 46 | 6 | 1 | 20 | 46 | 66 | 🏆 21 | 112 | 112 | 264 | 153 | 28 | |
| 2. | 6 | 2 | 27 | 30 | 6 | 2 | 27 | 30 | 57 | 142 | 🏆 22 | 016 | 27 | 013 | 🏆 19 | |
| 3. | 6 | 0 | 13 | 39 | 6 | 0 | 13 | 39 | 52 | 124 | 125 | 19 | 914 | 17 | 173 | |
| 4. | 6 | 0 | 10 | 39 | 6 | 0 | 10 | 39 | 49 | 29 | 116 | 514 | 1115 | 124 | 182 | |
| 5. | 6 | 1 | 20 | 25 | 6 | 1 | 20 | 25 | 45 | 216 | 013 | 155 | 🏆 19 | 35 | 64 | |
| 6. | 6 | 1 | 16 | 28 | 6 | 1 | 16 | 28 | 44 | 18 | 510 | 015 | 106 | 🏆 22 | 65 | |
| 7. | 6 | 0 | 12 | 27 | 6 | 0 | 12 | 27 | 39 | 47 | 152 | 210 | 113 | 610 | 116 | |
| 8. | 6 | 1 | 11 | 26 | 6 | 1 | 11 | 26 | 37 | 313 | 215 | 🏆 22 | 88 | 012 | 211 | |
| 9. | 6 | 0 | 10 | 25 | 6 | 0 | 10 | 25 | 35 | 45 | 29 | 67 | 310 | 192 | 110 | |
| 10. | 6 | 0 | 12 | 22 | 6 | 0 | 12 | 22 | 34 | 46 | 57 | 142 | 55 | 611 | 012 | |
| 11. | 6 | 0 | 9 | 18 | 6 | 0 | 9 | 18 | 27 | 143 | 66 | 46 | 19 | 215 | 013 | |
| 12. | 6 | 0 | 5 | 21 | 6 | 0 | 5 | 21 | 26 | 310 | 103 | 311 | 416 | 414 | 214 | |
| 13. | 6 | 0 | 11 | 14 | 6 | 0 | 11 | 14 | 25 | 414 | 014 | 44 | 122 | 18 | 49 | |
| 14. | 6 | 0 | 9 | 16 | 6 | 0 | 9 | 16 | 25 | 211 | 74 | 28 | 111 | 36 | 106 | |
| 15. | 6 | 0 | 6 | 18 | 6 | 0 | 6 | 18 | 24 | 115 | 211 | 93 | 912 | 09 | 37 | |
| 16. | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 012 | 48 | 313 | 213 | 016 | 115 |
Moves Up to Group B for Round 4
Stays in Group C for Round 4
Moves down to Group D for Round 4
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 1 | 20 | 46 | 6 | 1 | 20 | 46 | 66 | 315 | 412 | 🏆 19 | 103 | 194 | 117 | |
| 2. | 6 | 0 | 24 | 41 | 6 | 0 | 24 | 41 | 65 | 115 | 135 | 112 | 142 | 152 | 112 | |
| 3. | 6 | 0 | 9 | 47 | 6 | 0 | 9 | 47 | 56 | 146 | 192 | 610 | 29 | 118 | 411 | |
| 4. | 6 | 1 | 22 | 31 | 6 | 1 | 22 | 31 | 53 | 133 | 67 | 83 | 🏆 17 | 310 | 68 | |
| 5. | 6 | 2 | 25 | 25 | 6 | 2 | 25 | 25 | 50 | 613 | 🏆 15 | 411 | 55 | 🏆 18 | 26 | |
| 6. | 6 | 1 | 15 | 34 | 6 | 1 | 15 | 34 | 49 | 1210 | 013 | 212 | 611 | 113 | 🏆 18 | |
| 7. | 6 | 0 | 19 | 23 | 6 | 0 | 19 | 23 | 42 | 122 | 124 | 55 | 310 | 111 | 92 | |
| 8. | 6 | 0 | 9 | 32 | 6 | 0 | 9 | 32 | 41 | 204 | 28 | 613 | 712 | 112 | 54 | |
| 9. | 6 | 1 | 18 | 21 | 6 | 1 | 18 | 21 | 39 | 🏆 22 | 116 | 59 | 26 | 45 | 55 | |
| 10. | 6 | 0 | 10 | 19 | 6 | 0 | 10 | 19 | 29 | 57 | 315 | 84 | 84 | 17 | 415 | |
| 11. | 6 | 0 | 4 | 25 | 6 | 0 | 4 | 25 | 29 | 49 | 46 | 67 | 97 | 016 | 69 | |
| 12. | 6 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 8 | 16 | 24 | 58 | 93 | 314 | 016 | 66 | 114 | |
| 13. | 6 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 6 | 16 | 22 | 216 | 011 | 015 | 58 | 114 | 143 | |
| 14. | 6 | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 20 | 712 | 314 | 46 | 213 | 213 | 216 | |
| 15. | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 9 | 414 | 210 | 116 | 015 | 09 | 213 | |
| 16. | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 111 | 09 | 38 | 014 | 015 | 210 |
Moves Up to Group C for Round 4
Stays in Group D for Round 4
| # | TEAM | M | WWCD | PLACE | ELIMS | M | W | P | E | PTS | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 2 | 29 | 49 | 6 | 2 | 29 | 49 | 78 | 513 | 84 | 🏆 23 | 🏆 22 | 115 | 96 | |
| 2. | 6 | 1 | 19 | 53 | 6 | 1 | 19 | 53 | 72 | 323 | 310 | 111 | 69 | 124 | 🏆 18 | |
| 3. | 6 | 0 | 26 | 43 | 6 | 0 | 26 | 43 | 69 | 222 | 123 | 72 | 210 | 172 | 95 | |
| 4. | 6 | 0 | 22 | 33 | 6 | 0 | 22 | 33 | 55 | 116 | 172 | 143 | 142 | 09 | 93 | |
| 5. | 6 | 0 | 12 | 39 | 6 | 0 | 12 | 39 | 51 | 184 | 412 | 116 | 124 | 110 | 154 | |
| 6. | 6 | 1 | 16 | 31 | 6 | 1 | 16 | 31 | 47 | 🏆 21 | 96 | 57 | 47 | 68 | 27 | |
| 7. | 6 | 1 | 14 | 14 | 6 | 1 | 14 | 14 | 28 | 65 | 🏆 17 | 314 | 28 | 016 | 015 | |
| 8. | 6 | 1 | 12 | 16 | 6 | 1 | 12 | 16 | 28 | 09 | 29 | 015 | 36 | 🏆 23 | 011 | |
| 9. | 6 | 0 | 4 | 21 | 6 | 0 | 4 | 21 | 25 | 412 | 011 | 114 | 212 | 114 | 713 | |
| 10. | 6 | 0 | 10 | 13 | 6 | 0 | 10 | 13 | 23 | 66 | 38 | 28 | 015 | 013 | 122 | |
| 11. | 6 | 0 | 10 | 12 | 6 | 0 | 10 | 12 | 22 | 214 | 114 | 313 | 53 | 103 | 110 | |
| 12. | 6 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22 | 111 | 213 | 312 | 115 | 37 | 216 | |
| 13. | 6 | 0 | 2 | 20 | 6 | 0 | 2 | 20 | 22 | 37 | 97 | 29 | 514 | 111 | 212 | |
| 14. | 6 | 0 | 7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 13 | 20 | 48 | 55 | 85 | 213 | 015 | 114 | |
| 15. | 6 | 0 | 4 | 15 | 6 | 0 | 4 | 15 | 19 | 515 | 015 | 76 | 116 | 36 | 39 | |
| 16. | 6 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 9 | 10 | 310 | 016 | 210 | 011 | 412 | 18 |



















































































