Toggle menu
Toggle preferences menu
Toggle personal menu
Not logged in
Your IP address will be publicly visible if you make any edits.

BGMI/Tournaments/Battlegrounds Mobile India Series 2026/The Grind: Difference between revisions

From eSportsAmaze
No edit summary
Line 14: Line 14:


== Schedule ==
== Schedule ==
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday1
|title = Day 1 - The Grind
|date = January 17, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group D
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group D | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group D
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group D
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group D
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group D
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday2
|title = Day 2 - The Grind
|date = January 18, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group D
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group D | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group D
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group D
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group D
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group D
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday3
|title = Day 3 - The Grind
|date = January 19, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group C
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group C | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group C
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group C
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group C
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group C
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday4
|title = Day 4 - The Grind
|date = January 20, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group C
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group C | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group C
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group C
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group C
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group C
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday5
|title = Day 5 - The Grind
|date = January 21, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group D
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group D | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group D
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group C
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group C
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group C
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday6
|title = Day 6 - The Grind
|date = January 22, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group C
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group C | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group C
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group D
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group D
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group D
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday7
|title = Day 7 - The Grind
|date = January 23, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group D
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group D | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group D
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group C
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group C
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group C
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday8
|title = Day 8 - The Grind
|date = January 24, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group C
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group C | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group C
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group D
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group D
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group D
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday9
|title = Day 9 - The Grind
|date = January 25, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group B
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group B | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group B
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group A
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group A
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group A
}}
{{#invoke:Schedule|main
|id = grindday10
|title = Day 10 - The Grind
|date = January 26, 2024
|timezone = IST
|m1_time = 15:00 | m1_map = Rondo | m1_group = Group A
|m2_time = 15:40 | m2_map = Erangel | m2_group = Group A | m2_win = Team SouL
|m3_time = 16:20 | m3_map = Erangel | m3_group = Group A
|m4_time = 17:00 | m4_map = Erangel | m4_group = Group B
|m5_time = 17:40 | m5_map = Miramar | m5_group = Group B
|m6_time = 18:20 | m6_map = Miramar | m6_group = Group B
}}

Revision as of 17:10, 26 January 2026

Format

64 Teams are invited in The Grind, divided into 4 groups. Each Group will play 24 matches.

Seedings are as follows:

  • Quarter Finals - 8 Teams - Top 8 of Group A
  • Round 4 - 16 Teams - Bottom 8 of Group A + Top 8 of Group B
  • Round 3 - 16 Teams - Bottom 8 of Group B + Top 8 of Group C
  • Round 2 - 16 Teams - Bottom 8 of Group C + Top 8 of Group D
  • Round 1 - 8 Teams - Bottom 8 of Group D

Schedule

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".

Script error: No such module "Schedule".